※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 202.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.60平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.05平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.88平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.59平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 201.95平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 209.13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 209.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 271.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 21.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 47.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 151.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 53.12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 61.24平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 33.26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 77.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 119.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 97.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 118.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.74平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 117.13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 15.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 163.95平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 40.33平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 243.47平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 243.35平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 243.18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 242.73平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 234.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 241.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 241.81平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 241.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 201.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.41平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.54平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.53平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 207.74平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 51 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡7丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 64.59平方メートル 2階 55.47平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成18年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 52 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡7丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 62.95平方メートル 2階 55.49平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成18年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 53 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡7丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 64.91平方メートル 2階 65.82平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成18年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 54 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡7丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 69.43平方メートル 2階 65.24平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成18年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 55 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡7丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 61.27平方メートル 2階 58.79平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成18年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 56 |
---|---|---|---|
所在地 | 延岡市南一ヶ岡七丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 63.76平方メートル 2階 52.99平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成19年9月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第24号 | 開札期日 | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所延岡支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/17 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
売却決定期日 | 2009/01/28 |