*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR身延線 甲斐住吉駅 南方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR身延線 国母駅 東方 1.78km JR身延線 南甲府駅 南西方 1.93km JR身延線 常永駅 東方 3.64km JR身延線 金手駅 南方 3.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市上今井町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 219.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 198㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
88% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)220 | Result | 2008/03/21 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Sale decision | 2008/03/27 |