*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Etajima, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北沖新開バス停 南西方 約0.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR呉線 呉ポートピア駅 西方 3.38km JR呉線 小屋浦駅 南西方 3.58km JR呉線 天応駅 西方 3.69km JR呉線 かるが浜駅 西方 3.81km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 江田島市江田島町切串二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 333.05sq meters | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price | Ended | Area | 333㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)157 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2008/12/26 |