*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/17 |
Location | Kurobe, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線 黒部駅 南東方 約3.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 富山地方鉄道本線 電鉄黒部駅 南方 2.39km 富山地方鉄道本線 電鉄石田駅 南東方 2.46km 富山地方鉄道本線 東三日市駅 南方 2.51km 富山地方鉄道本線 経田駅 東方 2.59km |
Type | Land(Farm)(Not for saleYes) | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 82sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm)(Not for saleYes) | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 218sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 300㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2006(M)95 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2009/01/28 |
Farm land | ★ | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|