※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 美方郡新温泉町諸寄 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 138.84m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 美方郡新温泉町諸寄 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 美方郡新温泉町諸寄 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 82.64m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 持分売り 売却外物件あり | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 美方郡新温泉町諸寄 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 美方郡新温泉町諸寄 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・車庫・物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 126.12m2 2階 123.21m2 3階 113.51m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権・その他 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成15年10月 |
事件番号 | 令和01年(ヌ)第9号 | 開札期日 | 2021/02/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所豊岡支部 | 閲覧開始日 | 2021/01/26 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2021/02/10 ~ 2021/02/17 |
売却決定期日 | 2021/03/17 |