*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Aisai, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR関西本線 永和駅 北西方 約1.05km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄名古屋線 佐古木駅 北方 1.93km 近鉄名古屋線 富吉駅 北西方 2.02km 近鉄名古屋線 近鉄弥富駅 北東方 3.53km JR関西本線 蟹江駅 西方 3.62km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Farm |
Registered area | 311sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 311㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(O)56 | Announced | 2008/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/03/04 ~ 2009/03/11 |
Farm land | ★ | Result | 2009/03/18 |
Sale decision | 2009/04/22 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|