*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | NasuKarasuyama, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR烏山線 烏山駅 北方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR烏山線 滝駅 北東方 3.59km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 那須烏山市興野 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 943.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 那須烏山市興野 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 179.69sq meters,2F 83.91sq meters | Actual | 1F 179.69sq meters,2F ca.100.51sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1997/06 |
Base bid price | Ended | Area | 280㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)251 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2008/12/24 |