*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/17 |
Location | Tochigi, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武日光線 栃木駅 南東方 約3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR両毛線 思川駅 西方 2.08km JR両毛線 栃木駅 南東方 3.01km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 123sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 440.95sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Cap rate | - | Area | 583㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)319 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2008/12/24 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|