※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 栃木県栃木市今泉町二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武日光線 新栃木駅 南東方 約0.4km(直線距離) | |
参考交通 | 東武日光線 栃木駅 北東方 1.93km JR両毛線 栃木駅 北東方 1.93km 東武宇都宮線 野州平川駅 南西方 1.99km 東武日光線 合戦場駅 南方 2.55km 東武宇都宮線 野州大塚駅 南西方 3.6km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市今泉町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 527.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市今泉町二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 65.56平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市今泉町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 140.60平方メートル 2階 140.60平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成10年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市今泉町二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 52.17平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和59年4月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第321号 | 開札期日 | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/17 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
売却決定期日 | 2009/01/23 |