*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kashihara, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄橿原線「笠縫」駅 南東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄橿原線 新ノ口 南西方 1.17km 近鉄橿原線 田原本 北西方 2.34km 近鉄田原本線 西田原本 北西方 2.48km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 奈良県橿原市十市町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 936m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price | Ended | Area | 936㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2020(M)32 | Result | 2021/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court(Katsuragi) | Start of viewing | 2020/12/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2021/03/04 ~ 2021/03/11 |
Sale decision | 2021/05/20 | Special sale | 2021/03/25 ~ 2021/03/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|