*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanuma, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日光線 鹿沼駅 北西方 約1.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武日光線 北鹿沼駅 東方 1.3km 東武日光線 新鹿沼駅 北方 2.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿沼市御成橋町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 76.03sq meters | Actual area | ca.20sq meters |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿沼市御成橋町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 72.21sq meters | Actual area | ca.128.24sq meters |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿沼市御成橋町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Workshop | Actual | Residence |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 66.00sq meters,2F 91.80sq meters | Actual | 1F ca.86.12sq meters,2F ca.69.97sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1984/06 |
Base bid price | Ended | Area | 156㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 33.3% | Gross yield | 45.8% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
96% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)485 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/23 |