*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tochigi, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武宇都宮線 野州平川駅 南東方 約1.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武日光線 新栃木駅 東方 1.69km 東武宇都宮線 新栃木駅 東方 1.69km 東武宇都宮線 野州大塚駅 南西方 2.14km 東武日光線 合戦場駅 南東方 2.5km 東武日光線 栃木駅 北東方 3.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 栃木市大宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 264.46sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 栃木市大宮町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 72.00sq meters,2F 63.00sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/09 |
Base bid price | Ended | Area | 135㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 32.2% | Gross yield | 44.3% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
45% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)271 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/23 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|