*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nikko, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武日光線 上今市駅 西方 約0.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武鬼怒川線 大谷向駅 西方 1.19km JR日光線 今市駅 北西方 1.21km 東武日光線 下今市駅 西方 1.28km 東武鬼怒川線 下今市駅 西方 1.28km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 日光市瀬川 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Field |
Registered area | 256sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 日光市瀬川 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Field |
Registered area | 276sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 532㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(O)70 | Result | 2009/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/03/04 ~ 2009/03/11 |
Sale decision | 2009/05/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|