*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Chuo, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京葉線 蘇我駅 北西方 約0.45km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 京成千原線 千葉寺駅 南西方 0.85km JR内房線 本千葉駅 南方 1.97km JR外房線 本千葉駅 南方 1.97km 京成千原線 大森台駅 西方 2.02km 千葉都市モノレール1号線 県庁前駅 南方 2.24km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市中央区今井一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofedFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 329.07sq meters,2F 327.69sq meters | Actual | |
Layout | 1DKand計16Room | Land right | Land lease |
Occupant | Yes | Year/month built | 1988/07 |
Base bid price | Ended | Area | 657㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.7% | Gross yield | 27.1% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)555 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|