*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Chuo, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京成千原線 千葉中央駅 南東方 約0.16km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京成千葉線 千葉中央駅 東方 0.17km 千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 南方 0.22km 千葉都市モノレール1号線 県庁前駅 北西方 0.42km 千葉都市モノレール1号線 栄町駅 南方 0.67km JR内房線 本千葉駅 北方 0.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市中央区本千葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 83.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 600%,600% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市中央区本千葉町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | Shop・Residence・Office |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed6 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 68.68sq meters,2F 68.68sq meters,3F 68.68sq meters,4F 68.68sq meters,5F 8.50sq meters,6F 8.50sq meters | Actual | |
Layout | 4Fは2DK | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1978/11 |
Base bid price | Ended | Area | 292㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.4% | Gross yield | 26.7% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)1866 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|