*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Chuo, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京成千原線 千葉中央駅 南東方 約0.16km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京成千葉線 千葉中央駅 東方 0.17km 千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 南方 0.22km 千葉都市モノレール1号線 県庁前駅 北西方 0.42km 千葉都市モノレール1号線 栄町駅 南方 0.67km JR内房線 本千葉駅 北方 0.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千葉市中央区本千葉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 83.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80%,90% | Floor area ratio | 600%,600% |
Base bid price |
![]() |
Area | 292㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.4% | Gross yield | 26.7% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1866 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |