*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ichikawa, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東京メトロ東西線 行徳駅 西方 約0.83km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東京メトロ東西線 南行徳駅 北東方 1.04km 都営新宿線 瑞江駅 南東方 1.59km 東京メトロ東西線 妙典駅 南西方 2.02km 東京メトロ東西線 浦安駅 北東方 2.11km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 市川市香取一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 89㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
63% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)973 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |