*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Katori, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿島線 十二橋駅 南東方 約2.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR成田線 水郷駅 北西方 2.6km JR鹿島線 香取駅 東方 2.6km JR成田線 香取駅 東方 2.6km JR鹿島線 潮来駅 南方 3.45km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 香取市大倉 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop | Actual | Warehouse・Garage |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 98.55sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1991/12 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 香取市大倉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 85.09sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 香取市大倉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 50.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 香取市大倉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 47.66sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 香取市大倉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 16.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 99㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(O)25 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|