*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Numazu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆箱根鉄道駿豆線「修善寺」駅 西方 直線距離 約13.4km 東海バス「宮の前」バス停 南西方 直線距離 約200m |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市戸田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 321.00m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市戸田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 43.00m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市戸田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 426.00m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 沼津市戸田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 79.49m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/05 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 36.4% | Gross yield | 50.1% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
213% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2020(M)27 | Result | 2021/01/19 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2020/12/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2021/01/05 ~ 2021/01/12 |
Sale decision | 2021/02/09 | Special sale | 2021/01/20 ~ 2021/02/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|