*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kawaguchi, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 川口駅 北方 約1.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR京浜東北線 西川口駅 東方 1.25km 埼玉高速鉄道 南鳩ケ谷駅 西方 1.64km 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 北西方 1.93km 埼玉高速鉄道 鳩ケ谷駅 南西方 2.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川口市中青木三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 86.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川口市中青木三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 20.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 70㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.5% | Gross yield | 11.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)544 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |