*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shiki, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 志木駅 南西方 約0.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線 柳瀬川駅 南東方 1.15km JR武蔵野線 北朝霞駅 西方 1.89km 東武東上線 朝霞台駅 西方 1.96km JR武蔵野線 新座駅 北東方 2.16km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 志木市幸町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 110.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Share | 10分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 志木市幸町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 14.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Share | 10分-2 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 志木市幸町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 55.01sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 91㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.5% | Gross yield | 13.1% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)464 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |