*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ageo, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 東大宮駅 北西方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 原市駅 東方 0.53km 埼玉新都市交通伊奈線 吉野原駅 北東方 0.83km 埼玉新都市交通伊奈線 沼南駅 南東方 1.06km 埼玉新都市交通伊奈線 今羽駅 北東方 1.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上尾市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 37.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上尾市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 78.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 上尾市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 42.44sq meters,2F 38.09sq meters | Actual | 1F 42.44sq meters,2F ca.51.09sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/07 |
Base bid price | Ended | Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.9% | Gross yield | 15.0% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)497 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|