*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Iwatsuki, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 東岩槻駅 北西方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 豊春駅 西方 2.12km 東武野田線 岩槻駅 北東方 2.43km 東武野田線 八木崎駅 西方 3.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区諏訪五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 107.72sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市岩槻区諏訪五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 52.99sq meters,2F 45.54sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/12 |
Base bid price | Ended | Area | 99㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.3% | Gross yield | 18.3% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)417 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |