*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kuki, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 久喜駅 南西方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線 久喜駅 南東方 1.05km JR東北本線 新白岡駅 北東方 2.3km 東武伊勢崎線 和戸駅 北西方 2.56km 東武日光線 杉戸高野台駅 西方 2.95km 東武日光線 幸手駅 南西方 3.49km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 久喜市東四丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 17sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 40分-10 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 久喜市東四丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 88sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 40分-10 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 久喜市東四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.12sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 久喜市東四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 46.37sq meters,2F 26.49sq meters | Actual | 1F ca.57.96sq meters,2F 26.49sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/01 |
Base bid price | Ended | Area | 84㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.6% | Gross yield | 28.3% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
127% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)478 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |