*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hachioji, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京王高尾線 めじろ台駅 南方 約2.4km | |
Reference(japanese) | 京王高尾線 狭間駅 南方 2.53km JR横浜線 八王子みなみ野駅 西方 3.07km JR中央線 高尾駅 南東方 3.08km JR中央本線 高尾駅 南東方 3.08km 京王高尾線 高尾駅 南東方 3.08km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete2F building | Actual | |
Registered area | 2F part 35.41sq meters,3F part 43.51sq meters | Actual | |
Layout | 3DK(or3LDK) | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 20,980 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1981/03 |
Floor | 2F 3F | Total units | 4 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9560.65sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 15554.38sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 5921.10sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2245.09sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 20727.66sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3633.85sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 352.11sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 八王子市寺田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 18.97sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 10000000分-23610 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.0% | Gross yield | 17.9% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
57% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)595 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Tachikawa) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|