*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hachioji, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央線 八王子駅 南西方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 京王高尾線 山田駅 北東方 0.88km 京王高尾線 京王片倉駅 北西方 1.15km JR横浜線 八王子駅 西方 1.21km JR八高線 八王子駅 西方 1.21km JR中央線 西八王子駅 東方 1.46km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 669.55sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 670㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)465 | Announced | 2008/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Tachikawa) | Start of viewing | 2008/12/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Farm land | - | Result | 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/01/22 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|