*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Koka, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR草津線 甲南駅 北東方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR草津線 貴生川駅 東方 2.28km 信楽高原鐵道 貴生川駅 東方 2.28km 近江鉄道近江本線 貴生川駅 東方 2.28km 近江鉄道近江本線 水口城南駅 南東方 2.85km 近江鉄道近江本線 水口石橋駅 南方 2.89km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 甲賀市甲南町希望ケ丘本町四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 210.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 125㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.5% | Gross yield | 30.9% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)161 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |