*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/16 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kusatsu, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 草津駅 西方 約3.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR草津線 草津駅 西方 2.73km JR東海道本線 南草津駅 北西方 2.74km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 65.36sq meters | Actual area | ca.42.70sq meters |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 26.48sq meters | Actual area | ca.17.30sq meters |
Zoning | Preserved | Usage | 物件4,5-地積合計ca.60sq meters |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 60㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)127 | Announced | 2008/12/16 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Farm land | - | Result | 2009/01/27 |
Sale decision | 2009/02/03 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|