*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Matsudo, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線各駅停車 馬橋駅 東方 約1.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 総武流山電鉄線 馬橋駅 東方 1.01km JR常磐線各駅停車 新松戸駅 南東方 1.69km JR武蔵野線 新松戸駅 南東方 1.69km 総武流山電鉄線 幸谷駅 南東方 1.85km JR常磐線各駅停車 北松戸駅 北東方 1.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 松戸市八ケ崎七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 180.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50%,60% | Floor area ratio | 100%,100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 松戸市八ケ崎七丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 90.58sq meters,2F 89.77sq meters | Actual | 1F ca.98.98sq meters,2F 89.77sq meters |
Layout | 親世帯:3LDK+Storage 子世帯:3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/07 |
Base bid price | Ended | Area | 189㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.7% | Gross yield | 16.1% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)248 | Result | 2009/01/29 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/15 ~ 2009/01/22 |
Sale decision | 2009/02/05 |