*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kamagaya, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 新京成電鉄線 鎌ケ谷大仏駅 北東方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 新京成電鉄線 二和向台駅 北西方 1.14km 新京成電鉄線 三咲駅 北西方 1.77km 新京成電鉄線 初富駅 東方 2.0km 東武野田線 鎌ケ谷駅 東方 2.04km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 38.00sq meters,2F 31.39sq meters | Actual | |
Layout | 3DK | Land right | Statutory superficies |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/07 |
Base bid price | Ended | Area | 69㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 32.8% | Gross yield | 45.1% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
118% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)136 | Result | 2009/01/29 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/15 ~ 2009/01/22 |
Sale decision | 2009/02/05 |