*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kashiwa, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 逆井駅 南東方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 増尾駅 南東方 1.46km 東武野田線 高柳駅 北西方 1.66km 東武野田線 新柏駅 南東方 2.74km 東武野田線 六実駅 北西方 3.13km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 柏市逆井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 2.79sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 30% | Floor area ratio | 50% |
Share | 30分-6 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 柏市逆井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 123.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 30% | Floor area ratio | 50% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 柏市逆井 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 77sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 30% | Floor area ratio | 50% |
Share | 6分-1 |
Base bid price | Ended | Area | 204㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)268 | Result | 2009/01/29 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/15 ~ 2009/01/22 |
Sale decision | 2009/02/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|