*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shibata, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR羽越本線 新発田駅 北西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR白新線 新発田駅 西方 0.81km JR白新線 西新発田駅 東方 1.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 新潟県新発田市中央町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 117.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 新潟県新発田市中央町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 30.34sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 新潟県新発田市中央町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Residence・Warehouse | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 106.58sq meters,2F 117.06sq meters,3F 117.06sq meters,4F 13.16sq meters | Actual | 1F ca.110.98sq meters,2F 117.06sq meters,3F 117.06sq meters,4F 13.16sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1976/11 |
Base bid price | Ended | Area | 358㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 56.2% | Gross yield | 77.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)304 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |