*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Koga, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 古賀駅 南東方 約2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線 千鳥駅 南東方 2.92km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 440.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse・Residence・Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 256.71sq meters,2F 245.55sq meters | Actual | 1F 256.71sq meters,2F ca.146.18sq meters |
Layout | 1F、2FにOfficeandWarehouse(Workshop)Yes、2FにはResidenceもある | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1973/08 |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 672.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 31.34sq meters | Actual | |
Layout | 和Room2部屋 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1969/12 |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 115.70sq meters,2F 7.43sq meters | Actual | 1F ca.151.90sq meters,2F 7.43sq meters |
Layout | 1F:和Room6部屋(別にDirt floor部分4箇所Yes) 2F:1部屋 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1925/01 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 590.29sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | Residence |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 78.59sq meters,2F 14.59sq meters | Actual | |
Layout | 1F:和Room5部屋 2F:1部屋 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1925/01 |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 630.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 296sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 436.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 92.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Address | 古賀市新原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 328.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 687㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.0% | Gross yield | 4.1% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
269% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)467 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/26 |