*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sawara, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線 賀茂駅 北方 約0.75km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 福岡市地下鉄七隈線 次郎丸駅 東方 0.8km 福岡市地下鉄七隈線 野芥駅 北西方 1.2km 福岡市地下鉄七隈線 橋本駅 東方 1.53km 福岡市地下鉄七隈線 梅林駅 北西方 1.96km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区有田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 127.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市早良区有田五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 67.50sq meters,2F 33.92sq meters | Actual | |
Layout | 5DK・Garage etc.with | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1973/05 |
Base bid price | Ended | Area | 101㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.5% | Gross yield | 26.8% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
159% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)643 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/26 |