※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 岡山県津山市津山口 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR津山線 津山口駅 東北東方 約0.4km(直線) | |
参考交通 | JR津山線 津山駅 西方 1.61km JR姫新線 津山駅 西方 1.61km JR姫新線 院庄駅 東方 2.6km JR津山線 佐良山駅 北東方 3.54km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 672.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 134.13平方メートル 2階 96.76平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年10月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 19.89平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 235.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 389.51平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 309平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 299.73平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和55年2月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1453.90平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 12.69平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 42.44平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 津山市津山口 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 158.33平方メートル 2階 158.33平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約282平方メートル 2階 158.33平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和45年8月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第43号 | 開札期日 | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岡山地方裁判所津山支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/15 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
売却決定期日 | 2009/01/28 |