*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/27 |
Location | Yoshioka, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR上越線 八木原駅 南西方 約0.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR上越線 渋川駅 南方 3.57km JR吾妻線 渋川駅 南方 3.57km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 81.46sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 162.81sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 1506-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 109.00sq meters,2F 92.00sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/07 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)48 | Announced | 2008/02/26 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/25 ~ 2008/04/01 |
Farm land | - | Result | 2008/04/08 |
Sale decision | 2008/04/15 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details