*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Niimi, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR芸備線 矢神駅 南西方 約0.45km(直線) | |
Reference(japanese) | JR芸備線 野馳駅 北東方 3.1km JR芸備線 市岡駅 南西方 3.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 新見市哲西町矢田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 528.09sq meters | Actual area | ca.541sq meters |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 新見市哲西町矢田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 233.73sq meters,2F 171.67sq meters | Actual | 1Fca.210.73sq meters,2F 171.67sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/06 |
Base bid price | Ended | Area | 382㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)124 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/28 |