*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HodatsuShimizu, Ishikawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR七尾線 敷浪駅 北東方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR七尾線 南羽咋駅 東方 2.5km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 105.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 251.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 145.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 307.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 16.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 280.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 羽咋郡宝達志水町吉野屋ワ | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | |
Registered structure | SteelConcrete block・WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 635.05sq meters | Actual | ca.669.83sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 670㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)18 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Kanazawa District Court(Nanao) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|