*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Taubata, Ishikawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR七尾線 本津幡駅 南東方 約0.6km | |
Reference(japanese) | JR七尾線 中津幡駅 西方 0.47km JR北陸本線 津幡駅 北方 1.59km JR七尾線 津幡駅 北方 1.59km JR七尾線 能瀬駅 南東方 2.71km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 河北郡津幡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 836.63sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 河北郡津幡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 426.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 河北郡津幡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.12sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 河北郡津幡町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 85.95sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 河北郡津幡町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 926.15sq meters,2F 909.65sq meters,3F 382.62sq meters,4F 18.56sq meters | Actual | 1F ca.1178.43sq meters,2F 909.65sq meters,3F 382.62sq meters,4F 18.56sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/10 |
Base bid price | Ended | Area | 2,489㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
148% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)156 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Kanazawa District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |