*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 泉北高速鉄道 深井駅 南東方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 泉北高速鉄道 泉ケ丘駅 北方 2.09km 南海高野線 北野田駅 西方 3.22km 南海高野線 萩原天神駅 南西方 3.34km 南海高野線 初芝駅 南西方 3.34km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市中区辻之 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 53.13sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 70㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.3% | Gross yield | 27.9% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)306 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/22 ~ 2009/01/13 |