*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/15 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅 南東方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 泉北高速鉄道 光明池駅 東方 2.16km 泉北高速鉄道 和泉中央駅 東方 3.71km 泉北高速鉄道 泉ケ丘駅 南西方 3.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 106sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 672.79sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 279sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,058㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)233 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Sakai) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/22 ~ 2009/01/13 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|