*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Uonuma, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR上越線 五日町駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 北越急行ほくほく線 魚沼丘陵駅 北東方 2.53km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 南魚沼市奥 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 214.57sq meters | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 南魚沼市奥 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 192sq meters | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Share | 8分-1 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 南魚沼市奥 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Storage | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 50.22sq meters,2F 50.22sq meters,3F 54.08sq meters | Actual | 1Fca.75.06sq meters,2Fca.75.06sq meters,3F 54.08sq meters |
Layout | 4K+Garage・Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/12 |
Base bid price | Ended | Area | 204㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 29.3% | Gross yield | 40.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
29% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)125 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/01/28 |