*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagaoka, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 長岡駅 北方 約2.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR信越本線 北長岡駅 南西方 0.81km 上越新幹線 長岡駅 北方 1.59km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東新町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 98.09sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東新町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 41.58sq meters,2F 33.88sq meters | Actual | 1Fca.48.85sq meters,2Fca.41.40sq meters |
Layout | 5K | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 90㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 25.7% | Gross yield | 35.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)91 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2008/12/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/01/28 |