*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/12 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kotoura, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 浦安駅 北西方 約0.9km(およその道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線 八橋駅 東方 1.12km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 6.55sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1646sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Cap rate | - | Area | 1,653㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)106 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/12 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/12 ~ 2009/01/09 |
Farm land | ★ | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|