*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Maebashi, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上毛電気鉄道 大胡駅 北西方 約2.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 上毛電気鉄道 江木駅 北方 1.74km 上毛電気鉄道 心臓血管センター駅 北方 2.01km 上毛電気鉄道 赤坂駅 北東方 3.24km 上毛電気鉄道 樋越駅 西方 3.57km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 前橋市横沢町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 264.55sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 71㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 30.3% | Gross yield | 41.7% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
109% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)252 | Result | 2008/04/08 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/25 ~ 2008/04/01 |
Sale decision | 2008/04/15 |