*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Type | Land | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 1400sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 805sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 5621sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 22 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 419sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 5100sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 1653sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 562sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 6606sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 1853sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 1277sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 143sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 35 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 85sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 39 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 824sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 40 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 31sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 41 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 67sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 42 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 2877sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 43 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 31sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 44 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 75sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 45 |
---|---|---|---|
Address | 渋川市伊香保町伊香保 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 11799sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 41,228㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 5 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)180 | Result | 2008/04/08 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/25 ~ 2008/04/01 |
Sale decision | 2008/04/15 |