*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | TAkaoka, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR城端線「戸出」駅 北東方 約4600m(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR城端線 林 西方 1.76km JR城端線 二塚 北西方 2.15km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高岡市下麻生伸町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 311.92m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高岡市下麻生伸町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 93.28m2,2F 37.95m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/03 |
Base bid price | Ended | Area | 131㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.5% | Gross yield | 30.9% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)35 | Result | 2020/07/01 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Takaoka) | Start of viewing | 2020/05/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/06/17 ~ 2020/06/24 |
Sale decision | 2020/07/20 | Special sale | 2020/07/02 ~ 2020/07/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|