*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/12 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kashima, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 鹿島大野駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 長者ケ浜潮騒はまなす公園前駅 北方 2.21km 鹿島臨海鉄道線 鹿島灘駅 南東方 3.14km 鹿島臨海鉄道線 荒野台駅 北方 3.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 199sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 216sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 415㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)580 | Announced | 2008/12/12 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/19 ~ 2009/01/26 |
Farm land | - | Result | 2009/02/04 |
Sale decision | 2009/02/12 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|