*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kasama, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線 友部駅 南東方 約4.1km | |
Reference(japanese) | JR水戸線 友部駅 南東方 3.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Field | Actual category | Public road |
Registered area | 48sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Field | Actual category | Public road |
Registered area | 26sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 8.81sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 118.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 94sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 335.75sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 363.32sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 3.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 468.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 212sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 27.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 5.24sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 57sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 652sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 56sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 24 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 5.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 25 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 8.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 11sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 64sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 364sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 366sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 363sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 353sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 0.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 34 |
---|---|---|---|
Address | 笠間市旭町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 0.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,768㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.2% | Gross yield | 11.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
75% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)693 | Result | 2009/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/12 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/03/02 ~ 2009/03/09 |
Sale decision | 2009/06/03 |