*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/13 |
Location | Nikko, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武鬼怒川線 新高徳駅 南方 約0.85km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武鬼怒川線 大桑駅 北方 1.43km 東武鬼怒川線 小佐越駅 南方 3.22km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 2125sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Public road |
Registered area | 69sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 1988sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 2252sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Building number | 314-1-2 | ||
Registered type | Office・Restroom | Actual | - |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 173.30sq meters,2F 173.30sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/04 |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Building number | 314-1-3 | ||
Registered type | Shop・Exhibit hall | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSteelconcreteZinc-coated steel sheetroofed5 story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 896.61sq meters,2F 49.64sq meters,3F 825.85sq meters,4F 543.25sq meters | Actual | 1F 919.37sq meters,2F 49.64sq meters,3F 842.81sq meters,4F 560.21sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/04 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 105sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 188sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 1477sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 126sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 313sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 645sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 449sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 58sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1057sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 743sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 344sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 1160sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 583sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 525.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 22 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 476.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 479.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 24 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 938.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 25 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 459.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 489.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 492.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 492.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 29 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 476.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 30 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 456.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 515.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 528.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 975.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 34 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 489.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 35 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 456.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 36 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 499.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 37 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 469.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 38 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 2244.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 39 |
---|---|---|---|
Registered category | Field | Actual category | Other land |
Registered area | 28sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 40 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 861sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 41 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 87sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 42 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 660.84sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 43 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 66.62sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 44 |
---|---|---|---|
Building number | 178- | ||
Registered type | Shop | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSteelconcreteTile roofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 482.20sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1986/07 |
Type | Building | Property number | 45 |
---|---|---|---|
Building number | 312-2 | ||
Registered type | Restaurant | Actual | Warehouse |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 541.57sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1976/06 |
Type | Building | Property number | 46 |
---|---|---|---|
Building number | 314-5 | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | Shop |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 333.42sq meters,2F 122.35sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/05 |
Type | Building | Property number | 47 |
---|---|---|---|
Building number | 314-20 | ||
Registered type | Shop | Actual | - |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 369.74sq meters | Actual | ca.379.46sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1975/01 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2005(M)431 | Announced | 2008/02/13 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/21 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details