※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 埼玉県坂戸市本町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武東上線 坂戸駅 北東方 約0.7km(道路距離) | |
参考交通 | 東武越生線 坂戸駅 北方 0.51km 東武東上線 北坂戸駅 南方 1.17km 東武東上線 若葉駅 北西方 1.9km 東武越生線 一本松駅 北東方 3.24km 東武東上線 鶴ケ島駅 北西方 3.81km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 1.63平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 125.41平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市本町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 25.56平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂戸市本町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 49.96平方メートル 2階 42.23平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年10月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第343号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所川越支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/12 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2008/12/15 ~ 2009/01/09 |